立即定制

2020年06月浙江工业用地市场交易分析报告

2020-06-01

一、2020年06月浙江工业用地成交总况分析

2020年06月, 浙江 成交用地总面积 15,017,692 平方米(约合 22,527亩)
· 工业用地面积为 7,306,873 平方米(约合10,960 亩) ,占总面积的49% ,环比 增长 38.8 %;
· 成交金额共计14,019,406万元, 其中工业用地金额484,860万元 ,占比3.46% ,环比 增长 55.46 %;
· 成交土地633宗,其中工业用地344宗 ,占总宗数的54.34% ,环比 增长 47.01 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
绍兴 990,025 13.55% 218.18% 55,617 11.47% 169.67% 54 15.7% 285.71%
湖州 1,238,371 16.95% 163.41% 109,158 22.51% 360.02% 52 15.12% 57.58%
金华 678,226 9.28% 369.44% 37,595 7.75% 159.08% 38 11.05% 100%
嘉兴 710,624 9.73% -13.05% 37,800 7.8% 11.22% 37 10.76% 27.59%
杭州 754,674 10.33% -36.72% 63,726 13.14% -20.86% 36 10.47% -43.75%
宁波 279,405 3.82% -6.81% 11,708 2.41% -64.68% 36 10.47% 140%
温州 707,826 9.69% 13.23% 54,372 11.21% 22.92% 32 9.3% -8.57%
台州 817,221 11.18% 780.46% 64,199 13.24% 382.41% 25 7.27% 212.5%
丽水 576,358 7.89% 218.7% 28,869 5.95% 778.01% 19 5.52% 137.5%
衢州 274,526 3.76% -22.88% 9,378 1.93% -31.51% 12 3.49% 33.33%
舟山 279,619 3.83% -64.64% 12,443 2.57% -59.66% 3 0.87% 200%

图1 浙江工业用地成交总况

二、2020年06月浙江工业用地成交面积分析

2020年06月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且湖州土地成交面积最大 ,占比17% 。

图2 2020年06月浙江工业用地市场交易分析

三、2020年06月浙江工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 绍兴 成交宗数最多 ,这也是绍兴 近12月以来第 1 次成为 浙江 成交土地最多地区 。同时, 温州、湖州、绍兴、金华、台州、丽水也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、台州、丽水正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 杭州、宁波、舟山、衢州热度有所降低。

图3 2020年06月浙江工业用地成交宗数分析

四、2020年06月浙江工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 湖州 成交金额最高,高达 109,158万元 。 全市成交总金额较上月 增长 55.46%呈现上升状态 。

图4 2020年06月浙江工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 湖州 成交均价最高,达到 59 万元/亩, 衢州 成交均价最低,为 23 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年06月浙江各地区土地成交均价分布

五、2020年06月浙江工业用地成交详情分析

由表可知,2020年06月,浙江成交的所有工业用地中,总价最高的土地被湖州织里宏创建设发展有限公司竞得,为63,491万元;而浙江鸿业建材有限责任公司竞得的地块成交均价最高,达180万元/亩;2020年06月面积最大的地块为475.21亩,位于织里镇,东临栋梁路,西临洋西路,南临晟舍新街,北临利济路(秦家港单元01-03A、01-03D号地块)。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 湖州 织里镇,东临栋梁路,西临洋西路,南临晟舍新街,北临利济路(秦家港单元01-03A、01-03D号地块) 63491 134 475.21 湖州织里宏创建设发展有限公司
2 杭州 双桥(云谷)单元XH0205-13地块 16100 63 255.01 杭州菜鸟传贝网络科技有限公司
3 温州 乐清湾港区 16088 53 303.29 乐清市保税物流有限公司
4 台州 路桥区金属资源再生产业基地五十三号地块 12485 89 140.27 台州市西廊港务有限公司
5 台州 浙江头门港经济开发区建港路与北洋大道交叉口东南角 11400 40 288.01 临海市交通投资集团有限公司
6 舟山 岱山县大鱼山岛 10448 28 373.14 浙江德荣化工有限公司
7 杭州 双桥(云谷)单元XH0205-M1-17地块 8970 80 112.2 浙江谷尚智能科技有限公司
8 台州 台州湾循环经济产业集聚区东部新区聚贤路东侧、心海路以南 8473 42 201.51 浙江文信机电制造有限公司
9 丽水 宁波杭州湾新区 8218 35 234.78 宁波科艺长毛绒有限公司
10 温州 黄田街道 7631 47 162.85 温州韵必达电子商务有限公司
11 丽水 遂昌县东城工业园区毛田区块 6603 180 36.78 浙江鸿业建材有限责任公司
12 金华 永康市城西新区花城路以南地块二 6192 50 123.84 新多集团有限公司
13 台州 新前街道拱新大道南侧、新江路东侧地块 5921 60 98.68 浙江中能铸业科技股份有限公司
14 金华 金东区岭下镇松溪路以南、崇文街以东、崇德街以西 5759 74 77.41 金华市嘉岭机械租赁合伙企业(有限合伙)
15 杭州 杭州富春湾新城春江街道 5733 60 95.55 中节能(杭州)环保产业有限公司
16 杭州 富政工出[2020]23号 5661 50 112.47 杭州中泰深冷技术股份有限公司
17 绍兴 创业路以东,万旺路以南,鸿程路以西 5474 35 156.4 诸暨市永信教育投资有限公司
18 绍兴 店口镇 5251 35 150 浙江临杭投资有限公司
19 丽水 观海卫镇师东村、沈师桥村 4963 46 107.89 韩电集团宁波洗衣机有限公司
20 绍兴 绍兴滨海新区皋埠街道,东至银洲路,南至中山路,西至现状河道,北至规划地块 4805 55 88.15 浙江优特格尔医疗用品有限公司
21 丽水 丽水南城遂松路与绿谷大道交叉口东北侧 4665 20 233.23 上海城建建设实业集团新型建筑材料丽水有限公司
22 绍兴 东复线以西,建业路以北 4606 35 131.59 浙江友地投资管理有限公司
23 绍兴 姚江镇吴墅村 4504 50 90.07 浙江星空通用航空有限公司
24 台州 天台县苍山产业集聚区 4398 44 99.64 浙江天台药业有限公司
25 嘉兴 新丰镇,规划南丰路以北,规划凤新大道以东 4333 33 129.98 元谱智能科技(浙江)有限公司
26 宁波 临港装备工业园港庄路与经三路交叉口西南角 3964 21 188.74 宁波日星铸业有限公司
27 杭州 中意宁波生态园 3942 30 131.38 余姚市海际建设发展有限公司
28 金华 百炼大道以东、岳塘水库以西、浙江物产环能浦江热电有限公司以南、浙江丰安齿轮股份有限公司以北 3885 40 97.13 浙江恒昌纺织科技有限公司
29 杭州 余政工出[2020]15号 3701 90 41.16 杭州麦腾服饰有限公司
30 台州 台州湾循环经济产业集聚区东部新区海运路以南、聚海大道以西地块 3622 36 99.5 浙江筑力科技有限公司
31 绍兴 绍兴滨海新区斗门街道,东至规划支路3,南至规划支路2,西至马海路,北至现状河道 3458 35 99.94 绍兴格洛博动力总成有限公司
32 绍兴 创业路以东,鸿程路以西,建业路以南,建兴路以北 3346 35 95.6 诸暨市永信教育投资有限公司
33 绍兴 海涂口门丘,地块东至钱滨线,南至其他项目,西至其他项目,北至北十二路 3254 65 50.45 绍兴市柯桥区力恒新材料有限公司
34 绍兴 东复线以西,建业路以北 3102 35 88.6 浙江友地投资管理有限公司
35 嘉兴 平湖市独山港区汇港路西侧、黄姑塘北侧 2982 37 80 科莱恩特种化学品(嘉兴)有限公司
36 衢州 衢江经济开发区临湖北路以西,通波北路以东,春香路以北,天湖南路以南 2972 28 106.47 衢州五洲特种纸业股份有限公司
37 湖州 李家巷镇老虎洞村 2972 35 85.27 浙江金佳异型铜业有限公司
38 嘉兴 王店镇,瑞银西路北侧、纬七路东侧 2724 33 81.72 美郅(嘉兴)科技有限公司
39 温州 瑞安市塘下镇国际汽摩配产业基地,凤山西路及高横路两侧 2531 70 36.16 瑞安市工业发展有限公司
40 湖州 湖州莫干山高新区通航产业园运河路 2509 49 51.56 浙江协恒智能设备有限公司.
41 湖州 湖州莫干山高新区城北高新园环城北路南侧 2485 47 52.49 美述家智能家居有限公司
42 温州 平阳县麻步镇 2387 55 43.74 平阳县城市建设投资有限公司
43 金华 永在大道以西、振兴路以南 2347 40 58.66 浙江一正文化用品有限公司
44 绍兴 滨海工业区海涂九一丘,东至河道,南至北五支路,西至其他地块,北至其他地块 2333 49 48.1 绍兴联圣纺织科技有限公司
45 杭州 双桥(云谷)单元XH0203-10(2)a地块 2240 90 24.89 杰尔微电子(杭州)有限公司
46 金华 莹乡路西侧西畈 2198 42 51.79 武义创新食用菌有限公司
47 温州 瑞安经济开发区滨江大道以北,港口大道以西 2182 156 14 瑞安市楠悦贸易有限公司
48 绍兴 中兴村 2119 30 70.57 浙江天行健水务有限公司
49 金华 永康经济开发区S20-02地块 2068 50 41.35 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司
50 温州 虹桥镇南阳村 2036 59 34.5 浙江春生电子有限公司

图6 浙江工业用地成交详情

六、浙江投资分析

由图可知,浙江工业用地成交面积位列 全国 第6位, 排名上升, 与新疆、河南在同一梯队 ,成交面积占全国7% 。

图72020年06月全国工业用地成交详情

浙江工业用地成交均价位列全国第3,排名上升与上海、广东在同一梯队,地价水平相对适中。

图82020年06月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料