立即定制

2022年06月浙江工业用地市场交易分析报告

2022-06-01

一、2022年06月浙江工业用地成交总况分析

2022年06月, 浙江 成交用地总面积 1,717,797 平方米(约合 2,577亩)
· 工业用地面积为 1,120,096 平方米(约合1,680 亩) ,占总面积的65% ,环比 下降 82.08 %;
· 成交金额共计980,615万元, 其中工业用地金额60,523万元 ,占比6.17% ,环比 下降 83.98 %;
· 成交土地68宗,其中工业用地35宗 ,占总宗数的51.47% ,环比 下降 80.23 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
金华 632,737 56.49% -4.36% 36,092 59.63% -21.25% 33 94.29% 6.45%
湖州 875,417 78.16% 0.25% 54,774 90.5% 6.44% 27 77.14% -3.57%
嘉兴 712,662 63.62% 18.58% 44,163 72.97% 1.24% 27 77.14% 58.82%
绍兴 118,922 10.62% -91.88% 6,824 11.28% -91.03% 16 45.71% -44.83%
温州 290,925 25.97% 19.95% 18,294 30.23% -6.77% 12 34.29% -20%
衢州 475,896 42.49% -3.32% 15,461 25.55% 12.25% 10 28.57% 持平
杭州 183,964 16.42% -54.45% 17,206 28.43% -50.93% 10 28.57% -23.08%
丽水 461,932 41.24% -49.08% 15,266 25.22% -57.04% 9 25.71% -50%
台州 1,073,893 95.88% 151.34% 52,811 87.26% 48.96% 8 22.86% 持平
宁波 468,939 41.87% 205.18% 48,406 79.98% 228.19% 7 20% 持平
舟山 42,715 3.81% -46.7% 3,204 5.29% -51.3% 2 5.71% -60%

图1 浙江工业用地成交总况

二、2022年06月浙江工业用地成交面积分析

2022年06月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈下降, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且台州土地成交面积最大 ,占比96% 。

图2 2022年06月浙江工业用地市场交易分析

三、2022年06月浙江工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 金华 成交宗数最多 ,这也是金华 近12月以来第 3 次成为 浙江 成交土地最多地区 。同时, 宁波、温州、嘉兴、湖州、台州也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 宁波、嘉兴、湖州、衢州、台州正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 杭州、温州、绍兴、舟山、金华、丽水热度有所降低。

图3 2022年06月浙江工业用地成交宗数分析

四、2022年06月浙江工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 湖州 成交金额最高,高达 54,773万元 。 全市成交总金额较上月 下降 83.98%呈现波动状态 。

图4 2022年06月浙江工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 宁波 成交均价最高,达到 69 万元/亩, 衢州 成交均价最低,为 22 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2022年06月浙江各地区土地成交均价分布

五、2022年06月浙江工业用地成交详情分析

由表可知,2022年06月,浙江成交的所有工业用地中,总价最高的土地被台州弗迪电池有限公司竞得,为42,000万元;而浙江福尔加机械股份有限公司竞得的地块成交均价最高,达309万元/亩;2022年06月面积最大的地块为1500亩,位于仙居县经济开发区张店区块张店村北侧地块。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 台州 仙居县经济开发区张店区块张店村北侧地块 42000 28 1500 台州弗迪电池有限公司
2 宁波 梅山保税港区MS04-01-07a地块 20626 50 412.51 宁波数智跨境物流有限公司
3 宁波 奉化经济开发区滨海新区工业30-1号地块 19241 148 130 宁波经开科技发展有限公司
4 湖州 旧馆街道2021-1号地块 11560 60 192.66 浙江鸿晟兴塘实业有限公司
5 衢州 高新一路北侧B区块 9478 22 430.82 衢州南方水泥有限公司
6 湖州 长三角一体化(三)-2号-1地块 9461 38 246.37 兴发新材(浙江)有限公司
7 嘉兴 桐乡经济开发区2020-15地块 8700 35 247.11 浙江泰瑞装备有限公司
8 杭州 兰江街道高速余姚西出口东侧地块 6791 97 70 宁波佳音机电科技股份有限公司
9 嘉兴 桐乡市乌镇镇2021-26地块 6653 139 47.99 浙江沅智投资发展有限公司
10 湖州 禹越镇2021-082 5138 58 88.59 湖州万越实业有限公司
11 温州 工202219 4822 48 100.45 温州嘉沪威成科技有限公司
12 丽水 甬新Ⅲ202049#地块 4765 30 158.81 福尔达(宁波)智能光电有限公司
13 湖州 安吉县递铺街道2021-35地块 4740 33 141.62 安吉交投开发建设有限公司
14 金华 白洋街道王大路西侧待出让地块(一) 4475 25 178.97 浙江启兆控股有限公司
15 台州 玉城街道城南片NCG061-0402-04地块 4000 309 12.93 浙江福尔加机械股份有限公司
16 嘉兴 2022 嘉秀洲-014 号 3993 37 108.89 嘉兴秀洲国家高新区光电产业园开发建设有限公司
17 金华 永康市城西新区梅垄片KS-01地块 3418 50 68.37 浙江酷移机器人有限公司
18 温州 洞头区杨文工业区一、二期A10地块 3150 97 32.34 温州牧声科技有限公司
19 丽水 P(2022)39号地块 3085 30 102.61 浙江遂昌暨阳山海协作产业园开发有限责任公司
20 金华 浙江兰溪经济开发区原中瑞厨具地块 2976 31 95.98 浙江中普厨具制造有限公司
21 嘉兴 2014G-9-3、2014G-9-4 2888 43 67.15 浙江盛威安防科技有限公司
22 湖州 雷甸镇2021-003 2827 57 49.89 浙江恒立金属科技有限公司
23 嘉兴 望海街道前哨路南、崔家路北工业地块 2812 35 80.35 海盐望新产业发展有限公司
24 金华 白云街道东义路以北、昆山路以西地块 2784 137 20.27 东阳市旺球科技有限公司
25 温州 工202214 2761 69 40 浙江东小森电机有限公司
26 湖州 黄芝山单元XSS-05-01-06C号地块 2750 34 81.78 湖州雅克华飞电子材料有限公司
27 温州 工202212 2637 69 38.22 球豹阀门有限公司
28 绍兴 杭州湾上虞经济技术开发区[2021]G34 2627 35 75.03 浙江佳哲新材料有限公司
29 杭州 东下林路东侧、西童路北侧地块 2567 57 45.03 余姚市舜恺实业有限公司
30 杭州 庆丰路南侧、东下林路东侧地块 2518 57 44.16 余姚市舜恺实业有限公司
31 宁波 北仑大碶沿山河南路西BLZB13-06-38-b地块 2502 87 28.76 宁波域想智行科技有限公司
32 杭州 前机房路东侧、西童路北侧地块 2494 57 43.75 余姚市舜恺实业有限公司
33 温州 工202213 2437 69 35.31 立信阀门集团有限公司
34 金华 白云街道甄山路以北、凯旋路以东地块 2427 145 16.73 浙江斐利文化用品有限公司
35 金华 金东区曹宅镇尚俭街以西、朝皇路以南、纬七路以北待出让工业地块 2380 48 49.39 浙江法莱利新型建材有限公司
36 湖州 开发区解放东路与长城路交叉口西南角地块 2343 50 47.11 浙江格兰斯柯智能科技有限公司
37 台州 台州市开发大道以南、聚洋大道以东地块 2181 44 50.02 辛麦恩科技股份有限公司
38 舟山 舟山市普陀经济开发区(展茅区域) B-12北侧地块 1997 50 39.93 舟山市正源标准件有限公司
39 丽水 丽水南城七百秧F-12-3-2工业地块 1962 30 65.37 浙江丽晖智能装备有限公司
40 嘉兴 2020G-42 1938 39 49.69 马奥感应加热系统(嘉兴)有限公司
41 金华 婺城区临江工业区龙乾南街以南、规划十九号路以西、规划二十八号路以北地块 1936 32 60.47 云达智能装备(浙江)有限公司
42 衢州 衢市智造[2022]19号 1924 20 96.22 衢州锦隆产业园管理有限公司
43 丽水 丽水南城七百秧F-12-3-1工业地块 1918 30 63.91 浙江兆晶新材料科技有限公司
44 嘉兴 西塘桥街道外塘路南侧、微一东侧工业地块 1907 35 54.48 华劲半导体(浙江)有限公司
45 宁波 北仑区DX01-02-10-a、b地块 1902 33 57.79 中海石油宁波大榭石化有限公司
46 绍兴 杭州湾上虞经济技术开发区[2021]G11 1874 39 48.02 浙江力诚胶业有限公司
47 湖州 新市镇2020-014-1 1805 51 35.62 浙江嘉丰云智家居科技有限公司
48 嘉兴 海自然字22040号 1800 32 56.09 浙江赢海生物技术有限公司
49 湖州 洛舍镇2021-039 1777 52 34.16 聚农(湖州)新能源科技有限公司
50 宁波 北仑郭巨峙北白中线南BLBF03-01-01-1#地块 1696 70 24.23 中海油工业气体(宁波)有限公司

图6 浙江工业用地成交详情

六、浙江投资分析

由图可知,浙江工业用地成交面积位列 全国 第7位, 排名上升, 与江苏、广西在同一梯队 ,成交面积占全国8.25% 。

图72022年06月全国工业用地成交详情

浙江工业用地成交均价位列全国第5,排名上升与天津、广东在同一梯队,地价水平相对较高。

图82022年06月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料