立即定制

2020年08月浙江工业用地市场交易分析报告

2020-08-01

一、2020年08月浙江工业用地成交总况分析

2020年08月, 浙江 成交用地总面积 9,518,823 平方米(约合 14,278亩)
· 工业用地面积为 4,532,606 平方米(约合6,799 亩) ,占总面积的48% ,环比 下降 19.32 %;
· 成交金额共计7,077,179万元, 其中工业用地金额304,690万元 ,占比4.31% ,环比 下降 22.92 %;
· 成交土地434宗,其中工业用地228宗 ,占总宗数的52.53% ,环比 下降 9.88 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
杭州 862,143 19.02% -11.72% 81,823 26.85% 3.61% 35 15.35% -7.89%
金华 522,118 11.52% -39.79% 34,182 11.22% -32.32% 35 15.35% -14.63%
湖州 498,050 10.99% -39.62% 29,048 9.53% -34.35% 31 13.6% -31.11%
宁波 719,422 15.87% 50.27% 50,079 16.44% -11.91% 27 11.84% 58.82%
丽水 440,744 9.72% 37.45% 14,629 4.8% 14.96% 22 9.65% 15.79%
嘉兴 480,002 10.59% -35.04% 22,003 7.22% -52.61% 21 9.21% -30%
绍兴 58,942 1.3% -83.65% 4,138 1.36% -78.91% 14 6.14% -33.33%
温州 333,113 7.35% -28.37% 24,572 8.06% -48.76% 12 5.26% -33.33%
舟山 165,961 3.66% 1561.76% 9,266 3.04% 1136.96% 12 5.26% 1100%
衢州 138,048 3.05% -49.42% 4,159 1.36% -62.48% 11 4.82% -15.38%
台州 314,067 6.93% 3.84% 30,794 10.11% 17.84% 8 3.51% -20%

图1 浙江工业用地成交总况

二、2020年08月浙江工业用地成交面积分析

2020年08月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且杭州土地成交面积最大 ,占比19% 。

图2 2020年08月浙江工业用地市场交易分析

三、2020年08月浙江工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 金华、杭州 成交宗数最多 。同时, 宁波、舟山、台州、丽水也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 杭州、舟山、台州、丽水正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、衢州、金华热度有所降低。

图3 2020年08月浙江工业用地成交宗数分析

四、2020年08月浙江工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 杭州 成交金额最高,高达 81,823万元 。 全市成交总金额较上月 下降 22.92%呈现下降状态 。

图4 2020年08月浙江工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 台州 成交均价最高,达到 65 万元/亩, 衢州 成交均价最低,为 20 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年08月浙江各地区土地成交均价分布

五、2020年08月浙江工业用地成交详情分析

由表可知,2020年08月,浙江成交的所有工业用地中,总价最高的土地被杭州逸通新材料有限公司竞得,为13,154万元;而龙禾(杭州)数字科技有限公司竞得的地块成交均价最高,达303万元/亩;2020年08月面积最大的地块为375.83亩,位于位于萧山经济技术开发区益农区块。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 杭州 位于萧山经济技术开发区益农区块 13154 35 375.83 杭州逸通新材料有限公司
2 湖州 湖州莫干山高新区城北高新园秋北区块环城北路北侧 10744 49 217.78 南方泵业(湖州)有限公司
3 杭州 位于塘栖镇丁河村、丁山河村、李家桥村、西界河村 9378 75 125.5 杭州康荣健康科技发展有限公司
4 温州 温州瓯江口新区一期霓蓉路与灵腾路交叉处东南侧 8900 48 184.29 宁波心思功量科技发展有限公司
5 台州 大溪镇潘岙村 7250 202 35.95 温岭市方远亿联房地产开发有限公司
6 台州 沿江镇下湾村(18-8-2地块) 7250 65 111.47 临海圆汇物流有限公司
7 杭州 位于良渚街道南庄兜村 7197 150 47.98 杭州杭丝时装集团有限公司
8 杭州 位于瓜沥镇 6349 90 70.23 杭州萧山七彩未来社区创新产业园发展有限公司
9 宁波 海曙区石碶街道西杨村 6183 127 48.81 宁波星箭航天机械有限公司
10 宁波 大榭开发区榭北工业区 5753 33 174.81 中海石油宁波大榭石化有限公司
11 台州 浙江头门港经济开发区东海第四大道北侧、晨翀新材料东侧 5110 36 141.67 浙江联盛化学股份有限公司
12 台州 黄岩区永丰路南侧、绿园路东侧地块 5036 60 83.93 浙江诺得药业有限公司
13 杭州 位于临平街道小林社区,东至兴中路 4990 35 142.4 贝达梦工场(浙江)医药控股有限公司
14 杭州 铁路北站单元GS1103-03-01地块 4556 303 15.01 浙江英特药谷电子商务有限公司
15 金华 开发区物流园东侧 4413 43 101.56 武义月凯机电科技有限公司
16 杭州 铁路北站单元GS1103-03-02地块 4404 303 14.51 龙禾(杭州)数字科技有限公司
17 温州 龙湾区永中街道度山村 4391 70 62.73 伟明环保设备有限公司
18 嘉兴 桐乡市洲泉镇临杭大道北侧,永安北路东侧 4200 28 150 桐乡维动智能装备有限公司
19 宁波 大榭开发区榭北工业区 3983 33 121.02 中海石油宁波大榭石化有限公司
20 舟山 六横龙山LS-F-01-03地块 3915 35 111.63 舟山六横万洋众创城开发建设有限公司
21 宁波 海曙区古林镇 3839 72 53.32 顺丰(宁波)物流科技有限公司
22 杭州 仁和街道奉口村 3480 50 69.58 杭州和顺科技股份有限公司
23 台州 黄岩区院桥镇一零四国道东侧地块 3458 61 57.11 青蛙泵业股份有限公司
24 宁波 江口街道 3411 46 74.15 中信城开(宁波)有限公司
25 嘉兴 七星街道,东至宋塔港,南至湘家荡大道,西至串港,北至东进路 3244 25 127.38 亿科产业园开发(嘉兴)有限公司
26 金华 佛堂镇、赤岸镇,义武公路以西、望春路以南 3213 17 191.25 东方日升(浙江)新能源有限公司
27 宁波 海曙区布政片,西至求精路东侧工业地块,北至云林路 2924 137 21.29 宁波普林斯电机有限公司
28 温州 雁翔路、滨水北路交叉口东南侧 2800 32 87.18 温州鸿翼科创园管理有限公司 温州乾亨光学有限公司 浙江伊格能控股集团有限公司 温州鸿晟科技有限公司 浙江云合光学科技有限公司 浙江满毅电气科技有限公司 温州炅昇光学科技有限公司 温州德控航联科技有限公司 浙江万宜汽车技术有限公司 温州市客满多科技有限公司 新东池餐饮连锁管理(温州)有限公司 浙江欧视电精密科技有限公司 温州柏昌蓝光科技有限公司
29 宁波 奉化经济开发区滨海新区 2800 35 79.97 安佳(浙江)智慧电器有限公司
30 绍兴 浣东街道太和村 2774 50 55.47 诸暨市诚禾环保科技有限公司
31 温州 滨海十二路支路、金海大道 2751 57 48 浙江凯泽物联科技有限公司
32 宁波 宁海县力洋镇东南部 2750 26 105.41 宁波南湾交投交通发展有限公司
33 温州 纬五路和经九路交叉处东南侧 2700 48 55.72 利乐集美机械股份有限公司
34 丽水 宁波杭州湾新区 2670 30 88.97 宁波鸿地科技有限公司
35 宁波 镇海区蛟川街道,丰收路东侧 2460 75 32.98 镇海石化建安工程有限公司
36 杭州 仁和街道洛阳村 2450 50 49 杭州裕芯科技有限公司
37 宁波 宁海县力洋镇东南部 2350 28 83.71 宁波南湾交投交通发展有限公司
38 宁波 海曙区洞桥镇沙港村 2327 68 34.22 宁波亿林节水科技股份有限公司
39 杭州 浮山单元XH2002-M1/S42-02地块 2298 84 27.24 浙江栖江科技有限公司
40 丽水 浙江省慈溪滨海经济开发区 2209 19 116.26 宁波德业环境电器有限公司
41 杭州 杭高新工业[2019]8号地块 2205 63 34.99 税友软件集团股份有限公司
42 杭州 丈亭镇凤东村 2168 113 19.26 宁波市技拓金属制品有限公司
43 湖州 太湖街道陆汇头村 2084 35 59.81 浙江泉江金属包装材料有限公司
44 舟山 普陀经开区展茅区域(一期)A-45地块 1832 44 41.63 浙江烽顺物流有限公司
45 丽水 丽水南城七百秧区块七百秧街(南三路)与南明路(东九路)交叉口西北侧 1802 18 100.06 浙江晶睿电子科技有限公司
46 嘉兴 桐乡经济开发区迎宾大道东侧,创业路西侧,北沙渚港南侧,高桥大道北侧 1694 33 51.31 浙江顺欣电气有限公司
47 杭州 位于萧山经济技术开发区桥南区块 1679 90 18.65 杭州明呈科技发展有限公司
48 杭州 位于萧山经济技术开发区桥南区块 1679 90 18.65 杭州明呈科技发展有限公司
49 杭州 位于萧山区城区上湘湖单元 1667 125 13.3 杭州先临易加三维科技有限公司
50 宁波 岳林街道 1592 50 31.78 宁波瑞嘉通讯技术有限公司

图6 浙江工业用地成交详情

六、浙江投资分析

由图可知,浙江工业用地成交面积位列 全国 第7位, 排名上升, 与湖北、河南在同一梯队 ,成交面积占全国4.34% 。

图72020年08月全国工业用地成交详情

浙江工业用地成交均价位列全国第3,排名上升与海南、天津在同一梯队,地价水平相对较高。

图82020年08月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料